FLASH SALEFLASH SALE
-20%
Auf jährliche REGISTRIERUNG und KONTO VERLÄNGERUNG
Promotionaktionen lassen sich nicht kombinieren
7 Anzahl der verbleibenden Pakete

Die besten Restposten Angebote aus 150 Ländern

Mehr als 100 000 zufriedene Nutzer

Angebote günstiger um bis zu 90% des UVP

Direkter Kontakt zu den Wiederverkäufern und Großhändlern

Valeo Original Parksensor VOLVO V90 S90 XC90 XC60 II 31362817 31471005 31471011

5,00 € /Stück preis ohne MwSt.

Empfohlener Einzelhandelspreis: 5,00 €

Bestellen

Mindestabnahme
50 Stück
Verfügbare Menge
200 Stück
Land
Deutschland
Warengruppe
A-Ware  
Marken
Valeo
Lieferzeit
2 Tage(-n)

Kontakt aufnehmen Anrufen

Valeo Original Parksensor VOLVO V90 S90 XC90 XC60 II 31362817 31471005 31471011 - Beschreibung

Valeo Original Parksensor VOLVO V90 S90 XC90 XC60 II 31362817 31471005 31471011
Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor Einschränkungen
Volvo V90 II Cross Country 2022/03-2024/12 236 2.0 B5 Mild-Hybrid 1969 ccm, 183 KW, 249 PS
Volvo V90 II Cross Country 2020/03-2024/12 236 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD 1969 ccm, 184 KW, 250 PS
Volvo V90 II Cross Country 2018/09-2024/12 236 2.0 D4 AWD 1969 ccm, 120 KW, 163 PS
Volvo V90 II Cross Country 2016/10-2017/12 236 2.0 Polestar AWD 1969 ccm, 246 KW, 334 PS
Volvo V90 II Cross Country 2016/03-2018/12 236 2.0 T5 AWD 1969 ccm, 187 KW, 254 PS
Volvo V90 II Cross Country 2016/03-2024/12 236 2.0 T5 AWD 1969 ccm, 183 KW, 249 PS
Volvo V90 II Cross Country 2017/10-2024/12 236 2.0 T5 AWD 1969 ccm, 184 KW, 250 PS
Volvo V90 II Cross Country 2017/10-2024/12 236 2.0 T5 Polestar AWD 1969 ccm, 186 KW, 253 PS
Volvo V90 II Kombi 2020/03-2024/12 235 2.0 B4 Mild-Hybrid 1969 ccm, 145 KW, 197 PS
Volvo V90 II Kombi 2020/03-2024/12 235 2.0 B5 Mild-Hybrid 1969 ccm, 184 KW, 250 PS
Volvo V90 II Kombi 2020/03-2024/12 235 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD 1969 ccm, 220 KW, 299 PS
Volvo V90 II Kombi 2020/03-2024/12 235 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD 1969 ccm, 256 KW, 348 PS
Volvo V90 II Kombi 2016/03-2021/12 235 2.0 D3 1969 ccm, 110 KW, 150 PS
Volvo V90 II Kombi 2016/03-2021/12 235 2.0 D3 AWD 1969 ccm, 110 KW, 150 PS
Volvo V90 II Kombi 2016/03-2021/12 235 2.0 D4 1969 ccm, 140 KW, 190 PS
Volvo V90 II Kombi 2018/09-2021/12 235 2.0 D4 1969 ccm, 120 KW, 163 PS
Volvo V90 II Kombi 2016/03-2021/12 235 2.0 D4 AWD 1969 ccm, 140 KW, 190 PS
Volvo V90 II Kombi 2016/10-2021/12 235 2.0 D4 Polestar 1969 ccm, 147 KW, 200 PS
Volvo V90 II Kombi 2016/03-2021/12 235 2.0 D5 AWD 1969 ccm, 173 KW, 235 PS
Volvo V90 II Kombi 2016/03-2018/12 235 2.0 Hybrid AWD 1969 ccm, 235 KW, 320 PS
Volvo V90 II Kombi 2016/10-2021/12 235 2.0 Polestar AWD 1969 ccm, 147 KW, 200 PS
Volvo V90 II Kombi 2016/10-2021/12 235 2.0 Polestar AWD 1969 ccm, 176 KW, 239 PS
Volvo V90 II Kombi 2017/10-2021/12 235 2.0 T4 1969 ccm, 140 KW, 190 PS
Volvo V90 II Kombi 2019/06-2021/12 235 2.0 T4 Polestar 1969 ccm, 155 KW, 210 PS
Volvo V90 II Kombi 2016/03-2018/12 235 2.0 T5 1969 ccm, 187 KW, 254 PS
Volvo V90 II Kombi 2017/10-2021/12 235 2.0 T5 1969 ccm, 184 KW, 250 PS
Volvo V90 II Kombi 2019/06-2021/12 235 2.0 T5 Polestar 1969 ccm, 186 KW, 253 PS
Volvo V90 II Kombi 2016/03-2018/12 235 2.0 T6 AWD 1969 ccm, 235 KW, 320 PS
Volvo V90 II Kombi 2017/10-2021/12 235 2.0 T6 AWD 1969 ccm, 228 KW, 310 PS
Volvo V90 II Kombi 2020/06-2022/12 235 2.0 T6 Plug-in-Hybrid AWD 1969 ccm, 250 KW, 340 PS
Volvo V90 II Kombi 2017/10-2021/12 235 2.0 T6 Polestar AWD 1969 ccm, 240 KW, 326 PS
Volvo V90 II Kombi 2018/04-2022/12 235 2.0 T8 Hybrid AWD 1969 ccm, 223 KW, 303 PS
Volvo V90 II Kombi 2018/05-2022/12 235 2.0 T8 Plug-in-Hybrid Polestar AWD 1969 ccm, 233 KW, 317 PS
Volvo V90 II Kombi 2022/01-2024/12 235 T6 Plug-in-Hybrid AWD 1969 ccm, 257 KW, 349 PS
Volvo V90 II Kombi 2020/03-2023/12 235, 236 2.0 B5 Mild-Hybrid 1969 ccm, 196 KW, 266 PS
Volvo V90 II Kombi 2020/06-2023/12 235, 236 2.0 T8 Plug-in-Hybrid AWD 1969 ccm, 287 KW, 390 PS
Volvo V90 II Kombi 2021/04-2022/12 235, 236 T6 Plug-in-Hybrid AWD 1969 ccm, 186 KW, 253 PS
Volvo XC60 II 2019/09-2024/12 246 2.0 B4 Mild-Hybrid 1969 ccm, 145 KW, 197 PS
Volvo XC60 II 2021/01-2022/12 246 2.0 B4 Mild-Hybrid 1969 ccm, 186 KW, 253 PS
Volvo XC60 II 2019/04-2024/12 246 2.0 B4 Mild-Hybrid AWD 1969 ccm, 145 KW, 197 PS
Volvo XC60 II 2020/01-2024/12 246 2.0 B5 Mild-Hybrid 1969 ccm, 184 KW, 250 PS
Volvo XC60 II 2022/03-2024/12 246 2.0 B5 Mild-Hybrid 1969 ccm, 183 KW, 249 PS
Volvo XC60 II 2019/04-2024/12 246 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD 1969 ccm, 173 KW, 235 PS
Volvo XC60 II 2020/01-2024/12 246 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD 1969 ccm, 184 KW, 250 PS
Volvo XC60 II 2022/03-2024/12 246 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD 1969 ccm, 183 KW, 249 PS
Volvo XC60 II 2020/03-2024/12 246 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD 1969 ccm, 220 KW, 299 PS
Volvo XC60 II 2017/03-2021/12 246 2.0 D3 1969 ccm, 110 KW, 150 PS
Volvo XC60 II 2017/03-2021/12 246 2.0 D4 1969 ccm, 140 KW, 190 PS
Volvo XC60 II 2018/12-2021/12 246 2.0 D4 1969 ccm, 120 KW, 163 PS
Volvo XC60 II 2017/03-2021/12 246 2.0 D4 AWD 1969 ccm, 140 KW, 190 PS
Volvo XC60 II 2019/01-2021/12 246 2.0 D4 Polestar 1969 ccm, 147 KW, 200 PS
Volvo XC60 II 2019/01-2021/12 246 2.0 D4 Polestar AWD 1969 ccm, 147 KW, 200 PS
Volvo XC60 II 2017/03-2022/12 246 2.0 D5 AWD 1969 ccm, 173 KW, 235 PS
Volvo XC60 II 2018/10-2022/12 246 2.0 D5 Polestar AWD 1969 ccm, 177 KW, 240 PS
Volvo XC60 II 2018/09-2021/12 246 2.0 T4 1969 ccm, 140 KW, 190 PS
Volvo XC60 II 2017/03-2018/12 246 2.0 T5 1969 ccm, 187 KW, 254 PS
Volvo XC60 II 2017/10-2020/12 246 2.0 T5 1969 ccm, 184 KW, 250 PS
Volvo XC60 II 2017/03-2021/12 246 2.0 T5 AWD 1969 ccm, 187 KW, 254 PS
Volvo XC60 II 2017/10-2020/12 246 2.0 T5 AWD 1969 ccm, 184 KW, 250 PS
Volvo XC60 II 2017/10-2021/12 246 2.0 T5 AWD 1969 ccm, 183 KW, 249 PS
Volvo XC60 II 2017/03-2018/12 246 2.0 T5 Polestar AWD 1969 ccm, 192 KW, 261 PS
Volvo XC60 II 2017/03-2021/12 246 2.0 T6 AWD 1969 ccm, 235 KW, 320 PS
Volvo XC60 II 2017/10-2021/12 246 2.0 T6 AWD 1969 ccm, 228 KW, 310 PS
Volvo XC60 II 2017/03-2021/12 246 2.0 T6 Polestar AWD 1969 ccm, 246 KW, 334 PS
Volvo XC60 II 2017/03-2022/12 246 2.0 T8 Hybrid AWD 1969 ccm, 235 KW, 320 PS
Volvo XC60 II 2017/03-2022/12 246 2.0 T8 Hybrid AWD 1969 ccm, 246 KW, 334 PS
Volvo XC60 II 2018/02-2022/12 246 2.0 T8 Hybrid AWD 1969 ccm, 223 KW, 303 PS
Volvo XC60 II 2021/05-2022/12 246 2.0 T8 Hybrid AWD Polestar 1969 ccm, 246 KW, 334 PS
Volvo XC60 II 2019/01-2022/12 246 2.0 T8 Hybrid Polestar AWD 1969 ccm, 233 KW, 317 PS
Volvo XC90 II 2022/01-2024/12 256 2.0 B5 Mild-Hybrid 1969 ccm, 184 KW, 250 PS
Volvo XC90 II 2022/03-2024/12 256 2.0 B5 Mild-Hybrid 1969 ccm, 183 KW, 249 PS
Volvo XC90 II 2020/01-2024/12 256 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD 1969 ccm, 184 KW, 250 PS
Volvo XC90 II 2022/03-2024/12 256 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD 1969 ccm, 183 KW, 249 PS
Volvo XC90 II 2018/10-2021/12 256 2.0 D5 Polestar AWD 1969 ccm, 177 KW, 240 PS
Volvo XC90 II 2016/02-2018/12 256 2.0 T5 AWD 1969 ccm, 183 KW, 249 PS
Volvo XC90 II 2017/10-2020/12 256 2.0 T5 AWD 1969 ccm, 184 KW, 250 PS
Volvo XC90 II 2017/10-2021/12 256 2.0 T6 AWD 1969 ccm, 228 KW, 310 PS
Volvo XC90 II 2019/01-2022/12 256 2.0 T8 Hybrid Polestar AWD 1969 ccm, 233 KW, 317 PS


Zahlungsarten

  • Banküberweisung
  • Barzahlung
  • Online Zahlung
  • Paypal
  • VISA
  • MasterCard
  • American Express
  • Maestro

Versandbedingungen

  • Selbstabholung
  • Versand Inland
  • Versand Ausland

Andere Angebote des Verkäufers

Andere Angebote in dieser Kategorie

Kostenfreier NEWSLETTER

Tägliche Benachrichtigungen über neue Produkte und Neuigkeiten bei Merkandi.