
Alle Angebote



MSI / GIGABYTE / ASUS Gaming GeForce RTX 4090 Grafikkarten | Originalverpackung | Nicht funktionsfähig

Samsung / Asus / Dell / Lenovo Tablets – Gute Bildschirme | Gemischte Modelle | Ungetestet | 500 Stück

Chromebooks – HP / Dell / Asus / Acer | 12,5" | 2 GB bis 4 GB Arbeitsspeicher | 16 GB SSD | Note B/B+

Erschwingliche getestete Notebooks – Asus / Dell / HP / Lenovo | Pentium & Der Celeron | 4 GB bis

Getestete funktionsfähige Notebooks – Asus / Dell / HP / Lenovo | Intel Pentium / AMD Celeron | 4 GB



RTX 4090 Grafikkarten – MSI / GIGABYTE / ASUS | Nicht funktionsfähig | 90 Stk. | Originalverpackung |

Große Mengen an Tablets – Samsung / Asus / Dell / Lenovo | Gute Bildschirme | Ungetestet | Gemischte

Getestete funktionierende Notebooks – Asus · Dell · HP · Lenovo | Deutschland | Intel Pentium / AMD Celeron

Generation – Acer · Dell · HP · Lenovo · Asus – SSD/HDD | 4–16 GB Arbeitsspeicher | Klasse B | 81 Einheiten

Getestete funktionierende Notebooks – Asus · Dell · HP · Lenovo | Deutschland | 250 GB Festplatte | 4

Generation – Acer · Dell · HP · Lenovo · Asus – SSD/HDD | 4–16 GB Arbeitsspeicher | Klasse B – 81 Stück

Samsung · Asus · Dell Tablets – 500x Einheiten | Gute Bildschirme | Ungetestet | Gemischte Marken | Deutschland

Getestete funktionierende Notebooks – Asus · Dell · HP · Lenovo | Deutschland | Intel & AMD | 4 GB

Nicht funktionierende RTX 4090 GPUs – MSI · GIGABYTE · ASUS – 90 Stück – Originalverpackung – Lager in

Samsung · Asus · Dell Tablets – Gute Bildschirme – Ungetestet – 500 Stück – Lager Deutschland

HP · Dell · Asus 12,5" Chromebooks – Leistungsgetestet • 2 GB / 4 GB RAM • 16 GB SSD • Grade B/B+ • 270

Getestete funktionierende Notebooks – Asus · Dell · HP · Lenovo – 250 GB HDD – 4/8 GB RAM – Klasse A/

Nicht funktionsfähige RTX 4090 Salvage-Karten – MSI, Gigabyte, ASUS – 90 Einheiten – NL Stock

Gemischte Tablets – Samsung · Asus · Dell – Gute Bildschirme – Ungetestet – 500 Stück – Deutschland Lager

USB-C Touchscreen Chromebooks – HP · Dell · Asus – 12,5" | 4 GB/8 GB Arbeitsspeicher | 16 GB/32 GB SSD


HP · Dell · Asus Chromebooks – Leistungsgetestet | 12,5" Display | 2 GB/4 GB Arbeitsspeicher | 16 GB

Massengetestete funktionierende Notebooks – Asus · Dell · HP · Lenovo – Klasse A/B – 250 GB HDD – 4/8

Asus | Dell | HP | Lenovo – Getestete Notebooks | 4 GB / 8 GB Arbeitsspeicher | 250 GB Festplatte

Premium RTX 4090 Grafikkarten – MSI, ASUS, GIGABYTE | Bereit für Spiele
